簡單介紹
VP變量泵 VP3-30-140-10VP變量泵 VP4-54-35-10VP變量泵 VP4-54-70-10
產品描述
訂貨型號 | 流量0.35MPa 1800r/min L/min | 壓力調整范圍MPa | 轉速范圍r/min | 旋向 | |||
軸端泵 | 蓋端泵 | 軸端泵 | 蓋端泵 | Max/ *高 | Min/ *低 | ||
VP1-12/12-※/※-10 | 12 | 12 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-15/12-※/※-10 | 15 | 12 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-20/12-※/※-10 | 20 | 12 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-15/15-※/※-10 | 15 | 12 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-20/15-※/※-10 | 20 | 15 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-20/20-※/※-10 | 20 | 20 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP2-30/30-※/※-10 | 30 | 30 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP2-40/30-※/※-10 | 40 | 30 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP2-40/40-※/※-10 | 40 | 40 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
產品留言